Недельные задания клана — механика, награды и полный список по категориям.
Клановые задания
Недельные задания для участников клана. Дают очки состязания и ключи на клановых боссов. Ключи начисляются игроку и при выходе из клана не сгорают. Клановый опыт за задания не начисляется — XP клана идёт с убийств клановых боссов (см. Уровни).
Как устроено
| Период | неделя с понедельника (UTC) |
| Воскресенье | взять и сдать нельзя |
| Лимит | 3 задания в неделю (+ доп. слоты за золото) |
| Активные | не больше одного задания на категорию |
| Уникальность | конкретный код задания — только у одного игрока клана за неделю |
| Таймер | 72 часа на выполнение после взятия |
| Сложность | 1 / 2 / 3 черепа — открываются по доступу игрока |
Награды за сдачу
| Черепа | Ключи босса | Плюс от построек |
|---|---|---|
| 1 | 4× ключ I | Офис ≥2: +1 ключ; Разведка: шанс удвоить ключи (+3,5% за уровень, макс. 35%) |
| 2 | 3× ключ II | то же |
| 3 | 2× ключ III | то же |
Очки задания идут в недельное состязание кланов. База наград за место — в обзоре кланов. Надбавка от очков клана растёт каждые 2 000 очков (золото +2% за шаг, рубли / евро / бита / AWP +5%; клочки не масштабируются).
Что изменилось в таблице
Старые пороги, которые уже закрывали, на месте. Где меняли очки — они те же или выше.
Сверху появились новые ступени: урон 1.5 / 7.5 / 15 млрд, золото и казино до 2 000 000, энергия до 3 000 000. Тюремные боссы и соло по тюрьме стали выгоднее относительно гаража и психбольницы. Кулачка, питомцы, группа и влияние пересчитаны под окно в 72 часа.
Доп. слоты за золото
База 100 золота, каждый следующий слот ×2, потолок 3 200. Снабжение клана снижает цену (−3% за уровень, макс. −30%).
Каталог по категориям
Раскрой категорию — внутри таблица: условие, черепа, очки, ключи. Всего 314 заданий. Одновременно открыта одна категория.
Боссы
Убить обычных боссов (не соло). Прогресс — убийства после взятия задания.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Завалить Михалыча | 1 | 1 | 4× ключ I |
| Завалить Валеру | 1 | 1 | 4× ключ I |
| Завалить Близнецов | 1 | 1 | 4× ключ I |
| Завалить Темную Сущность (Гаражи) | 1 | 10 | 4× ключ I |
| Завалить Эксперимент X-9 | 1 | 20 | 4× ключ I |
| Завалить Антона | 1 | 2 | 4× ключ I |
| Завалить Медсестру | 1 | 3 | 4× ключ I |
| Завалить Глав. Врача | 1 | 4 | 4× ключ I |
| Завалить Михалыча 10 раз | 2 | 5 | 3× ключ II |
| Завалить Валеру 10 раз | 2 | 5 | 3× ключ II |
| Завалить Близнецов 10 раз | 2 | 5 | 3× ключ II |
| Завалить Темную Сущность (Гаражи) 5 раз | 2 | 50 | 3× ключ II |
| Завалить Эксперимент X-9 5 раз | 2 | 100 | 3× ключ II |
| Завалить Антона 10 раз | 2 | 10 | 3× ключ II |
| Завалить Медсестру 10 раз | 2 | 15 | 3× ключ II |
| Завалить Глав. Врача 10 раз | 2 | 20 | 3× ключ II |
| Завалить Темную Сущность (Психбольница) | 2 | 50 | 3× ключ II |
| Завалить Эксперимент - 66x | 2 | 250 | 3× ключ II |
| Завалить Михалыча 25 раз | 3 | 10 | 2× ключ III |
| Завалить Валеру 25 раз | 3 | 10 | 2× ключ III |
| Завалить Близнецов 25 раз | 3 | 10 | 2× ключ III |
| Завалить Темную Сущность (Гаражи) 10 раз | 3 | 100 | 2× ключ III |
| Завалить Эксперимент X-9 10 раз | 3 | 200 | 2× ключ III |
| Завалить Антона 25 раз | 3 | 20 | 2× ключ III |
| Завалить Медсестру 25 раз | 3 | 30 | 2× ключ III |
| Завалить Глав. Врача 25 раз | 3 | 40 | 2× ключ III |
| Завалить Темную Сущность (Психбольница) 3 раз | 3 | 100 | 2× ключ III |
| Завалить Эксперимент - 66x 3 раз | 3 | 500 | 2× ключ III |
| Завалить Пузыря | 1 | 25 | 4× ключ I |
| Завалить Гиену | 1 | 30 | 4× ключ I |
| Завалить Джесуса | 1 | 38 | 4× ключ I |
| Завалить Хмурого | 1 | 48 | 4× ключ I |
| Завалить Хренатоса | 1 | 60 | 4× ключ I |
| Завалить Гвоздя | 1 | 75 | 4× ключ I |
| Завалить Чугуна | 1 | 95 | 4× ключ I |
| Завалить Пузыря 10 раз | 2 | 125 | 3× ключ II |
| Завалить Гиену 10 раз | 2 | 150 | 3× ключ II |
| Завалить Джесуса 10 раз | 2 | 190 | 3× ключ II |
| Завалить Хмурого 10 раз | 2 | 240 | 3× ключ II |
| Завалить Хренатоса 10 раз | 2 | 300 | 3× ключ II |
| Завалить Гвоздя 10 раз | 2 | 375 | 3× ключ II |
| Завалить Чугуна 10 раз | 2 | 475 | 3× ключ II |
| Завалить Темную Сущность III | 2 | 600 | 3× ключ II |
| Завалить Эксперимент X-17 | 2 | 4 000 | 3× ключ II |
| Завалить Пузыря 25 раз | 3 | 250 | 2× ключ III |
| Завалить Гиену 25 раз | 3 | 300 | 2× ключ III |
| Завалить Джесуса 25 раз | 3 | 380 | 2× ключ III |
| Завалить Хмурого 25 раз | 3 | 480 | 2× ключ III |
| Завалить Хренатоса 25 раз | 3 | 600 | 2× ключ III |
| Завалить Гвоздя 25 раз | 3 | 750 | 2× ключ III |
| Завалить Чугуна 25 раз | 3 | 950 | 2× ключ III |
| Завалить Темную Сущность III 3 раз | 3 | 1 500 | 2× ключ III |
| Завалить Эксперимент X-17 3 раз | 3 | 8 000 | 2× ключ III |
Соло-боссы
Соло-убийства боссов.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Засолить Михалыча | 1 | 2 | 4× ключ I |
| Засолить 10 раз Михалыча | 2 | 4 | 3× ключ II |
| Засолить Валеру | 1 | 2 | 4× ключ I |
| Засолить 10 раз Валеру | 2 | 4 | 3× ключ II |
| Засолить Близнецов | 1 | 2 | 4× ключ I |
| Засолить 10 раз Близнецов | 2 | 4 | 3× ключ II |
| Засолить Темную Сущность (Гаражи) | 1 | 25 | 4× ключ I |
| Засолить 10 раз Темную Сущность (Гаражи) | 2 | 50 | 3× ключ II |
| Засолить Эксперимент X-9 | 1 | 50 | 4× ключ I |
| Засолить 10 раз Эксперимент X-9 | 2 | 100 | 3× ключ II |
| Засолить Антона | 2 | 5 | 3× ключ II |
| Засолить 5 раз Антона | 3 | 10 | 2× ключ III |
| Засолить Медсестру | 2 | 7 | 3× ключ II |
| Засолить 5 раз Медсестру | 3 | 14 | 2× ключ III |
| Засолить Глав. Врача | 2 | 10 | 3× ключ II |
| Засолить 5 раз Глав. Врача | 3 | 20 | 2× ключ III |
| Засолить Темную Сущность (Психбольница) | 2 | 125 | 3× ключ II |
| Засолить 5 раз Темную Сущность (Психбольница) | 3 | 250 | 2× ключ III |
| Засолить Эксперимент - 66x | 2 | 625 | 3× ключ II |
| Засолить 5 раз Эксперимент - 66x | 3 | 1 250 | 2× ключ III |
| Засолить Пузыря | 3 | 80 | 2× ключ III |
| Засолить 3 раз Пузыря | 3 | 200 | 2× ключ III |
| Засолить Гиену | 3 | 100 | 2× ключ III |
| Засолить 3 раз Гиену | 3 | 250 | 2× ключ III |
| Засолить Джесуса | 3 | 140 | 2× ключ III |
| Засолить 3 раз Джесуса | 3 | 350 | 2× ключ III |
| Засолить Хмурого | 3 | 180 | 2× ключ III |
| Засолить 3 раз Хмурого | 3 | 450 | 2× ключ III |
| Засолить Хренатоса | 3 | 250 | 2× ключ III |
| Засолить 3 раз Хренатоса | 3 | 600 | 2× ключ III |
| Засолить Гвоздя | 3 | 320 | 2× ключ III |
| Засолить 3 раз Гвоздя | 3 | 800 | 2× ключ III |
| Засолить Чугун | 3 | 400 | 2× ключ III |
| Засолить 3 раз Чугун | 3 | 1 000 | 2× ключ III |
| Засолить Темную Сущность III | 3 | 1 500 | 2× ключ III |
| Засолить 3 раз Темную Сущность III | 3 | 5 000 | 2× ключ III |
| Засолить Эксперимент X-17 | 3 | 10 000 | 2× ключ III |
| Засолить 3 раз Эксперимент X-17 | 3 | 20 000 | 2× ключ III |
Урон
Нанести суммарный урон (с момента взятия задания).
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Нанести 10 000 урона | 1 | 1 | 4× ключ I |
| Нанести 25 000 урона | 1 | 2 | 4× ключ I |
| Нанести 50 000 урона | 1 | 3 | 4× ключ I |
| Нанести 100 000 урона | 1 | 4 | 4× ключ I |
| Нанести 150 000 урона | 1 | 5 | 4× ключ I |
| Нанести 250 000 урона | 1 | 6 | 4× ключ I |
| Нанести 300 000 урона | 1 | 7 | 4× ключ I |
| Нанести 500 000 урона | 2 | 10 | 3× ключ II |
| Нанести 1 000 000 урона | 2 | 20 | 3× ключ II |
| Нанести 2 000 000 урона | 2 | 40 | 3× ключ II |
| Нанести 3 000 000 урона | 2 | 60 | 3× ключ II |
| Нанести 5 000 000 урона | 2 | 100 | 3× ключ II |
| Нанести 10 000 000 урона | 2 | 200 | 3× ключ II |
| Нанести 20 000 000 урона | 2 | 400 | 3× ключ II |
| Нанести 50 000 000 урона | 3 | 1 000 | 2× ключ III |
| Нанести 75 000 000 урона | 3 | 1 500 | 2× ключ III |
| Нанести 100 000 000 урона | 3 | 2 000 | 2× ключ III |
| Нанести 150 000 000 урона | 3 | 2 500 | 2× ключ III |
| Нанести 200 000 000 урона | 3 | 3 000 | 2× ключ III |
| Нанести 300 000 000 урона | 3 | 3 500 | 2× ключ III |
| Нанести 400 000 000 урона | 3 | 4 000 | 2× ключ III |
| Нанести 1 500 000 000 урона | 3 | 5 000 | 2× ключ III |
| Нанести 7 500 000 000 урона | 3 | 6 500 | 2× ключ III |
| Нанести 15 000 000 000 урона | 3 | 8 000 | 2× ключ III |
Кости
Сыграть в кости N раз.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Сыграть в кости 100 раз | 1 | 3 | 4× ключ I |
| Сыграть в кости 250 раз | 1 | 6 | 4× ключ I |
| Сыграть в кости 500 раз | 1 | 9 | 4× ключ I |
| Сыграть в кости 1 000 раз | 1 | 18 | 4× ключ I |
| Сыграть в кости 1 500 раз | 1 | 28 | 4× ключ I |
| Сыграть в кости 2 000 раз | 2 | 40 | 3× ключ II |
| Сыграть в кости 2 500 раз | 2 | 52 | 3× ключ II |
| Сыграть в кости 5 000 раз | 2 | 110 | 3× ключ II |
| Сыграть в кости 10 000 раз | 2 | 260 | 3× ключ II |
| Сыграть в кости 25 000 раз | 3 | 750 | 2× ключ III |
| Сыграть в кости 50 000 раз | 3 | 1 700 | 2× ключ III |
| Сыграть в кости 100 000 раз | 3 | 3 600 | 2× ключ III |
| Сыграть в кости 250 000 раз | 3 | 5 800 | 2× ключ III |
| Сыграть в кости 500 000 раз | 3 | 8 500 | 2× ключ III |
| Сыграть в кости 1 000 000 раз | 3 | 11 200 | 2× ключ III |
| Сыграть в кости 2 000 000 раз | 3 | 14 000 | 2× ключ III |
Рулетка
Сыграть в рулетку N раз.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Сыграть в рулетку 100 раз | 1 | 3 | 4× ключ I |
| Сыграть в рулетку 250 раз | 1 | 6 | 4× ключ I |
| Сыграть в рулетку 500 раз | 1 | 9 | 4× ключ I |
| Сыграть в рулетку 1 000 раз | 1 | 18 | 4× ключ I |
| Сыграть в рулетку 1 500 раз | 1 | 28 | 4× ключ I |
| Сыграть в рулетку 2 000 раз | 2 | 40 | 3× ключ II |
| Сыграть в рулетку 2 500 раз | 2 | 52 | 3× ключ II |
| Сыграть в рулетку 5 000 раз | 2 | 110 | 3× ключ II |
| Сыграть в рулетку 10 000 раз | 2 | 260 | 3× ключ II |
| Сыграть в рулетку 25 000 раз | 3 | 750 | 2× ключ III |
| Сыграть в рулетку 50 000 раз | 3 | 1 700 | 2× ключ III |
| Сыграть в рулетку 100 000 раз | 3 | 3 600 | 2× ключ III |
| Сыграть в рулетку 250 000 раз | 3 | 5 800 | 2× ключ III |
| Сыграть в рулетку 500 000 раз | 3 | 8 500 | 2× ключ III |
| Сыграть в рулетку 1 000 000 раз | 3 | 11 200 | 2× ключ III |
| Сыграть в рулетку 2 000 000 раз | 3 | 14 000 | 2× ключ III |
Покер
Сыграть в покер N раз.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Сыграть в покер 100 раз | 1 | 3 | 4× ключ I |
| Сыграть в покер 250 раз | 1 | 6 | 4× ключ I |
| Сыграть в покер 500 раз | 1 | 9 | 4× ключ I |
| Сыграть в покер 1 000 раз | 1 | 18 | 4× ключ I |
| Сыграть в покер 1 500 раз | 1 | 28 | 4× ключ I |
| Сыграть в покер 2 000 раз | 2 | 40 | 3× ключ II |
| Сыграть в покер 2 500 раз | 2 | 52 | 3× ключ II |
| Сыграть в покер 5 000 раз | 2 | 110 | 3× ключ II |
| Сыграть в покер 10 000 раз | 2 | 260 | 3× ключ II |
| Сыграть в покер 25 000 раз | 3 | 750 | 2× ключ III |
| Сыграть в покер 50 000 раз | 3 | 1 700 | 2× ключ III |
| Сыграть в покер 100 000 раз | 3 | 3 600 | 2× ключ III |
| Сыграть в покер 250 000 раз | 3 | 5 800 | 2× ключ III |
| Сыграть в покер 500 000 раз | 3 | 8 500 | 2× ключ III |
| Сыграть в покер 1 000 000 раз | 3 | 11 200 | 2× ключ III |
| Сыграть в покер 2 000 000 раз | 3 | 14 000 | 2× ключ III |
Энергия
Потратить энергию.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Потратить 100 энергии | 1 | 4 | 4× ключ I |
| Потратить 250 энергии | 1 | 8 | 4× ключ I |
| Потратить 500 энергии | 1 | 16 | 4× ключ I |
| Потратить 1 000 энергии | 1 | 28 | 4× ключ I |
| Потратить 1 500 энергии | 1 | 42 | 4× ключ I |
| Потратить 2 500 энергии | 1 | 70 | 4× ключ I |
| Потратить 5 000 энергии | 2 | 120 | 3× ключ II |
| Потратить 7 500 энергии | 2 | 180 | 3× ключ II |
| Потратить 10 000 энергии | 2 | 250 | 3× ключ II |
| Потратить 15 000 энергии | 2 | 360 | 3× ключ II |
| Потратить 25 000 энергии | 2 | 500 | 3× ключ II |
| Потратить 50 000 энергии | 3 | 750 | 2× ключ III |
| Потратить 100 000 энергии | 3 | 1 100 | 2× ключ III |
| Потратить 250 000 энергии | 3 | 1 600 | 2× ключ III |
| Потратить 500 000 энергии | 3 | 3 000 | 2× ключ III |
| Потратить 1 000 000 энергии | 3 | 5 500 | 2× ключ III |
| Потратить 2 000 000 энергии | 3 | 8 500 | 2× ключ III |
| Потратить 3 000 000 энергии | 3 | 12 000 | 2× ключ III |
Кулачные бои
Победы в кулачных боях.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Победить в 5 кулачных боях | 1 | 4 | 4× ключ I |
| Победить в 10 кулачных боях | 1 | 8 | 4× ключ I |
| Победить в 20 кулачных боях | 1 | 15 | 4× ключ I |
| Победить в 30 кулачных боях | 1 | 22 | 4× ключ I |
| Победить в 50 кулачных боях | 1 | 35 | 4× ключ I |
| Победить в 75 кулачных боях | 1 | 50 | 4× ключ I |
| Победить в 100 кулачных боях | 1 | 70 | 4× ключ I |
| Победить в 150 кулачных боях | 1 | 110 | 4× ключ I |
| Победить в 250 кулачных боях | 2 | 160 | 3× ключ II |
| Победить в 400 кулачных боях | 2 | 290 | 3× ключ II |
| Победить в 600 кулачных боях | 2 | 400 | 3× ключ II |
| Победить в 800 кулачных боях | 2 | 530 | 3× ключ II |
| Победить в 1 200 кулачных боях | 2 | 690 | 3× ключ II |
| Победить в 1 600 кулачных боях | 2 | 900 | 3× ключ II |
| Победить в 1 800 кулачных боях | 3 | 1 000 | 2× ключ III |
| Победить в 2 000 кулачных боях | 3 | 1 150 | 2× ключ III |
| Победить в 2 200 кулачных боях | 3 | 1 500 | 2× ключ III |
| Победить в 2 400 кулачных боях | 3 | 2 000 | 2× ключ III |
Бои питомцев
Победы в боях питомцев.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Победить в 5 боях питомцев | 1 | 5 | 4× ключ I |
| Победить в 10 боях питомцев | 1 | 10 | 4× ключ I |
| Победить в 20 боях питомцев | 1 | 18 | 4× ключ I |
| Победить в 30 боях питомцев | 1 | 25 | 4× ключ I |
| Победить в 50 боях питомцев | 1 | 40 | 4× ключ I |
| Победить в 75 боях питомцев | 1 | 60 | 4× ключ I |
| Победить в 100 боях питомцев | 1 | 80 | 4× ключ I |
| Победить в 150 боях питомцев | 1 | 130 | 4× ключ I |
| Победить в 250 боях питомцев | 2 | 180 | 3× ключ II |
| Победить в 400 боях питомцев | 2 | 330 | 3× ключ II |
| Победить в 600 боях питомцев | 2 | 460 | 3× ключ II |
| Победить в 800 боях питомцев | 2 | 610 | 3× ключ II |
| Победить в 1 200 боях питомцев | 2 | 800 | 3× ключ II |
| Победить в 1 600 боях питомцев | 2 | 1 050 | 3× ключ II |
| Победить в 1 800 боях питомцев | 3 | 1 150 | 2× ключ III |
| Победить в 2 000 боях питомцев | 3 | 1 350 | 2× ключ III |
| Победить в 2 200 боях питомцев | 3 | 1 700 | 2× ключ III |
| Победить в 2 400 боях питомцев | 3 | 2 300 | 2× ключ III |
Групповые бои
Победы в групповых боях.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Победить в 1 групповых боях | 1 | 30 | 4× ключ I |
| Победить в 2 групповых боях | 1 | 50 | 4× ключ I |
| Победить в 3 групповых боях | 1 | 70 | 4× ключ I |
| Победить в 4 групповых боях | 1 | 90 | 4× ключ I |
| Победить в 5 групповых боях | 1 | 120 | 4× ключ I |
| Победить в 7 групповых боях | 1 | 160 | 4× ключ I |
| Победить в 10 групповых боях | 2 | 210 | 3× ключ II |
| Победить в 12 групповых боях | 2 | 270 | 3× ключ II |
| Победить в 15 групповых боях | 2 | 340 | 3× ключ II |
| Победить в 20 групповых боях | 2 | 430 | 3× ключ II |
| Победить в 25 групповых боях | 2 | 540 | 3× ключ II |
| Победить в 30 групповых боях | 2 | 680 | 3× ключ II |
| Победить в 40 групповых боях | 3 | 860 | 2× ключ III |
| Победить в 50 групповых боях | 3 | 1 100 | 2× ключ III |
| Победить в 60 групповых боях | 3 | 1 400 | 2× ключ III |
| Победить в 75 групповых боях | 3 | 2 600 | 2× ключ III |
Трата золота
Потратить золото (любые траты после взятия).
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Потратить 100 золота | 1 | 3 | 4× ключ I |
| Потратить 300 золота | 1 | 6 | 4× ключ I |
| Потратить 500 золота | 1 | 9 | 4× ключ I |
| Потратить 1 000 золота | 1 | 18 | 4× ключ I |
| Потратить 1 500 золота | 1 | 28 | 4× ключ I |
| Потратить 2 000 золота | 1 | 40 | 4× ключ I |
| Потратить 3 000 золота | 1 | 65 | 4× ключ I |
| Потратить 5 000 золота | 2 | 110 | 3× ключ II |
| Потратить 7 500 золота | 2 | 170 | 3× ключ II |
| Потратить 10 000 золота | 2 | 260 | 3× ключ II |
| Потратить 15 000 золота | 2 | 420 | 3× ключ II |
| Потратить 20 000 золота | 2 | 600 | 3× ключ II |
| Потратить 30 000 золота | 2 | 950 | 3× ключ II |
| Потратить 40 000 золота | 2 | 1 350 | 3× ключ II |
| Потратить 50 000 золота | 3 | 1 900 | 2× ключ III |
| Потратить 75 000 золота | 3 | 3 000 | 2× ключ III |
| Потратить 100 000 золота | 3 | 4 200 | 2× ключ III |
| Потратить 250 000 золота | 3 | 6 800 | 2× ключ III |
| Потратить 500 000 золота | 3 | 9 800 | 2× ключ III |
| Потратить 1 000 000 золота | 3 | 12 800 | 2× ключ III |
| Потратить 2 000 000 золота | 3 | 16 000 | 2× ключ III |
Влияние — Гаражи
Получить влияние в районе Гаражи.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Получить 10 влияния (Гаражи) | 1 | 6 | 4× ключ I |
| Получить 15 влияния (Гаражи) | 1 | 9 | 4× ключ I |
| Получить 20 влияния (Гаражи) | 1 | 15 | 4× ключ I |
| Получить 25 влияния (Гаражи) | 1 | 18 | 4× ключ I |
| Получить 35 влияния (Гаражи) | 1 | 24 | 4× ключ I |
| Получить 50 влияния (Гаражи) | 1 | 30 | 4× ключ I |
| Получить 70 влияния (Гаражи) | 1 | 36 | 4× ключ I |
| Получить 100 влияния (Гаражи) | 1 | 48 | 4× ключ I |
| Получить 130 влияния (Гаражи) | 1 | 60 | 4× ключ I |
| Получить 200 влияния (Гаражи) | 1 | 90 | 4× ключ I |
| Получить 270 влияния (Гаражи) | 2 | 120 | 3× ключ II |
| Получить 350 влияния (Гаражи) | 2 | 150 | 3× ключ II |
| Получить 500 влияния (Гаражи) | 2 | 225 | 3× ключ II |
| Получить 700 влияния (Гаражи) | 2 | 300 | 3× ключ II |
| Получить 1 000 влияния (Гаражи) | 2 | 450 | 3× ключ II |
| Получить 1 300 влияния (Гаражи) | 2 | 600 | 3× ключ II |
| Получить 2 000 влияния (Гаражи) | 3 | 900 | 2× ключ III |
| Получить 2 700 влияния (Гаражи) | 3 | 1 200 | 2× ключ III |
| Получить 3 300 влияния (Гаражи) | 3 | 1 500 | 2× ключ III |
| Получить 5 000 влияния (Гаражи) | 3 | 2 250 | 2× ключ III |
Влияние — Психбольница
Получить влияние в районе Психбольница.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Получить 10 влияния (Психбольница) | 1 | 6 | 4× ключ I |
| Получить 15 влияния (Психбольница) | 1 | 9 | 4× ключ I |
| Получить 20 влияния (Психбольница) | 1 | 15 | 4× ключ I |
| Получить 25 влияния (Психбольница) | 1 | 18 | 4× ключ I |
| Получить 35 влияния (Психбольница) | 1 | 24 | 4× ключ I |
| Получить 50 влияния (Психбольница) | 1 | 30 | 4× ключ I |
| Получить 70 влияния (Психбольница) | 1 | 36 | 4× ключ I |
| Получить 100 влияния (Психбольница) | 1 | 48 | 4× ключ I |
| Получить 130 влияния (Психбольница) | 1 | 60 | 4× ключ I |
| Получить 200 влияния (Психбольница) | 1 | 90 | 4× ключ I |
| Получить 270 влияния (Психбольница) | 2 | 120 | 3× ключ II |
| Получить 350 влияния (Психбольница) | 2 | 150 | 3× ключ II |
| Получить 500 влияния (Психбольница) | 2 | 225 | 3× ключ II |
| Получить 700 влияния (Психбольница) | 2 | 300 | 3× ключ II |
| Получить 1 000 влияния (Психбольница) | 2 | 450 | 3× ключ II |
| Получить 1 300 влияния (Психбольница) | 2 | 600 | 3× ключ II |
| Получить 2 000 влияния (Психбольница) | 3 | 900 | 2× ключ III |
| Получить 2 700 влияния (Психбольница) | 3 | 1 200 | 2× ключ III |
| Получить 3 300 влияния (Психбольница) | 3 | 1 500 | 2× ключ III |
| Получить 5 000 влияния (Психбольница) | 3 | 2 250 | 2× ключ III |
Влияние — Тюрьма
Получить влияние в районе Тюрьма.
| Условие | 💀 | Очки | Ключи |
|---|---|---|---|
| Получить 10 влияния (Тюрьма) | 1 | 12 | 4× ключ I |
| Получить 15 влияния (Тюрьма) | 1 | 18 | 4× ключ I |
| Получить 20 влияния (Тюрьма) | 1 | 24 | 4× ключ I |
| Получить 25 влияния (Тюрьма) | 1 | 30 | 4× ключ I |
| Получить 35 влияния (Тюрьма) | 1 | 40 | 4× ключ I |
| Получить 50 влияния (Тюрьма) | 1 | 50 | 4× ключ I |
| Получить 70 влияния (Тюрьма) | 1 | 55 | 4× ключ I |
| Получить 100 влияния (Тюрьма) | 1 | 65 | 4× ключ I |
| Получить 130 влияния (Тюрьма) | 1 | 80 | 4× ключ I |
| Получить 200 влияния (Тюрьма) | 1 | 110 | 4× ключ I |
| Получить 270 влияния (Тюрьма) | 2 | 150 | 3× ключ II |
| Получить 350 влияния (Тюрьма) | 2 | 180 | 3× ключ II |
| Получить 500 влияния (Тюрьма) | 2 | 250 | 3× ключ II |
| Получить 700 влияния (Тюрьма) | 2 | 360 | 3× ключ II |
| Получить 1 000 влияния (Тюрьма) | 2 | 500 | 3× ключ II |
| Получить 1 300 влияния (Тюрьма) | 2 | 720 | 3× ключ II |
| Получить 2 000 влияния (Тюрьма) | 3 | 1 100 | 2× ключ III |
| Получить 2 700 влияния (Тюрьма) | 3 | 1 450 | 2× ключ III |
| Получить 3 300 влияния (Тюрьма) | 3 | 1 850 | 2× ключ III |
| Получить 5 000 влияния (Тюрьма) | 3 | 2 700 | 2× ключ III |
На заметку
- Прогресс считается с момента взятия (дельта), а не за всю жизнь аккаунта.
- Ключи нужны для Трубы / Цепей / Ужаса — см. Клановые боссы.
- Уровень клана: Уровни клана.
- Безумие и Стычка — отдельные занятия: Безумие, Стычка.
Реакции
Реакция стоит 1 H-coin. Выделение комментария — 10 H-coins.
Войдите через VK, чтобы ставить реакции и писать комментарии.
Комментарии
- Пока нет комментариев — будьте первым.