Опыт на каждый уровень клана и что открывается с ростом.
Уровни клана

Максимальный уровень клана — 20. Опыт на шкале — прогресс внутри текущего уровня (излишек переносится при апе).
Сколько опыта до следующего уровня
Формула: 600 000 × 2^(уровень − 1).
| Уровень | Опыт до следующего | Участники | Элиты | Атак/день на клан-босса |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 000 | 20 | 4 | 80 |
| 2 | 1 200 000 | 25 | 5 | 85 |
| 3 | 2 400 000 | 30 | 6 | 90 |
| 4 | 4 800 000 | 35 | 7 | 95 |
| 5 | 9 600 000 | 40 | 8 | 100 |
| 6 | 19 200 000 | 45 | 9 | 105 |
| 7 | 38 400 000 | 50 | 10 | 110 |
| 8 | 76 800 000 | 50 | 11 | 115 |
| 9 | 153 600 000 | 50 | 12 | 120 |
| 10 | 307 200 000 | 50 | 13 | 125 |
| 11 | 614 400 000 | 50 | 14 | 130 |
| 12 | 1 228 800 000 | 50 | 15 | 135 |
| 13 | 2 457 600 000 | 50 | 16 | 140 |
| 14 | 4 915 200 000 | 50 | 17 | 145 |
| 15 | 9 830 400 000 | 50 | 18 | 150 |
| 16 | 19 660 800 000 | 50 | 19 | 155 |
| 17 | 39 321 600 000 | 50 | 20 | 160 |
| 18 | 78 643 200 000 | 50 | 21 | 165 |
| 19 | 157 286 400 000 | 50 | 22 | 170 |
| 20 | — (макс.) | 50 | 23 | 175 |
Суммарно до 20 уровня: 600 000 × (2¹⁹ − 1) = 314 572 200 000 опыта.
Что даёт уровень
С каждого нового уровня (начиная со 2-го):
| Что даёт | Как растёт |
|---|---|
| Места в клане | +5 до потолка 50 (достигается на 7 уровне) |
| Слоты элит | +1 за уровень (на 1 ур. — 4, на 20 — 23) |
| Дневной лимит атак по каждому клан-боссу | база 80, далее +5 за уровень |
Замы: фиксированно 2, от уровня не зависят.
Наряд, портной, магазин и «жёсткие» клан-боссы не открываются уровнем — через постройки и ключи.
Откуда берётся опыт клана
Опыт дают убийства клановых боссов (не клановые задания).
| Босс | Базовый XP | Базовые кланкоины |
|---|---|---|
| Маргинал | 500 | 10 |
| Наркоша | 1 500 | 30 |
| Курьер | 4 000 | 105 |
| Труба | 8 800 | 250 |
| Цепи | 13 800 | 375 |
| Ужас | 28 800 | 800 |
Банк клана усиливает эти награды: +1,5% за уровень банка.
Подробнее про боссов: Клановые боссы.
Постройки (не уровень, но рядом)
Качаются за кланкоины. Офис — макс. 2, остальные — до 10.
| Ур. постройки | Цена (кланкоины) |
|---|---|
| 1 | 100 000 |
| 2 | 200 000 |
| 3 | 400 000 |
| 4 | 800 000 |
| 5 | 1 600 000 |
| 6 | 3 200 000 |
| 7 | 4 800 000 |
| 8 | 6 200 000 |
| 9 | 7 600 000 |
| 10 | 9 000 000 |
| Постройка | Эффект |
|---|---|
| Банк | +1,5% наград с клан-боссов (XP и коины) |
| Спортзал | +0,5% ближнего урона |
| Боеприпасы | +0,5% дальнего урона |
| Снабжение | −3% цены доп. слота заданий (макс. −30%) |
| Разведка | +3,5% шанс удвоить ключи с заданий (макс. 35%) |
| Офис 1 | открывает портного |
| Офис 2 | +1 гарантированный ключ при сдаче задания |
Реакции
Реакция стоит 1 H-coin. Выделение комментария — 10 H-coins.
Войдите через VK, чтобы ставить реакции и писать комментарии.
Комментарии
- Пока нет комментариев — будьте первым.